今日鋼材價(jià)格
品溢鋼材為您提供免費(fèi)的今日鋼材價(jià)格、鋼材價(jià)格行情走勢圖、今日建材價(jià)格、今日鋼材行情、鋼材價(jià)格信息,第一時(shí)間發(fā)布,實(shí)時(shí)更新,讓您掌握今日最及時(shí)準(zhǔn)確的鋼材價(jià)格信息。
品溢今日鋼材價(jià)格,云南大型鋼材供應(yīng)商,貨源充足,H型鋼,工字鋼,槽鋼,鋼板,方管,今日鋼材價(jià)格,鍍鋅管,螺旋管,樓層板等系列產(chǎn)品的鋼材,歡迎來電咨詢!
鋼材價(jià)格行情最新報(bào)價(jià)到云南鋼玨鋼材,專業(yè)銷售,加工,配送一條龍服務(wù)!庫存量大,型號齊全,價(jià)格合理。以下是今日鋼材價(jià)格行情最新報(bào)價(jià)表:
今日鋼材價(jià)格表(11月25日) | |||||
品名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
普中板 | 柳鋼 | Q235B | 8 | 4270 | |
高線 | 昆鋼 | Ф8-10 | HPB300 | 4610 | 漲50 |
螺旋管 | 云南方圓 | Ф219*6 | Q235 | 4450 | 漲30 |
熱軋帶鋼 | 玉溪新興 | 3.0*580*C | Q235 | 3870 | 漲10 |
方管 | 攀鋼利源 | 80*80*2.5 | Q195-235 | 4100 | 漲20 |
矩形管 | 攀鋼利源 | 100*150*3.0 | Q195-235 | 4150 | 漲20 |
流體管 | 臨沂金正陽 | Ф76*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 5030 | |
角鋼 | 唐山盛財(cái) | 160*160*16 | Q235B | 4500 | - |
槽鋼 | 日照 | Q235B | 36# | 4380 | - |
工字鋼 | 昆鋼 | Q235B | 16# | 4310 | - |
焊管 | 云南方圓 | 4分*2.75mm | Q195-215 | 4260 | |
H型鋼 | 馬鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 4020 | 漲20 |
冷軋板卷 | 攀鋼 | 0.7*1000*C | ST12 | 4790 | |
熱軋帶鋼 | 玉溪新興 | 3.0*580*C | Q235 | 3870 | - |
高線 | 龍鋼 | Ф6 | HPB300 | 4620 | 漲60 |
高線 | 龍鋼 | Ф8-10 | HPB300 | 4500 | 漲60 |
高線 | 柳鋼 | Ф6 | HPB300 | 4670 | 漲60 |
高線 | 柳鋼 | Ф8-12 | HPB300 | 4550 | 漲60 |
螺紋鋼 | 達(dá)鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 4650 | 漲60 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4740 | 漲50 |
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4670 | 漲50 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4570 | 漲60 |
螺紋鋼 | 威鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4660 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф12-14 | HRB400E | 4680 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф12-14 | HRB400E | 4700 | 漲60 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4680 | 漲60 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4660 | 漲60 |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4660 | 漲60 |
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4660 | 漲60 |
螺紋鋼 | 雙友 | Ф12-14 | HRB400E | 4640 | 漲60 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Φ16 | HRB400E | 4610 | 漲50 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 4560 | 漲50 |
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4460 | 漲50 |
螺紋鋼 | 威鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4450 | 漲60 |
螺紋鋼 | 西林 | Ф16-25 | HRB400E | 4450 | 漲60 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Φ16 | HRB400E | 4440 | 漲60 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 4390 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф16 | HRB400E | 4530 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф18-25 | HRB400E | 4480 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф16 | HRB400E | 4550 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф18-25 | HRB400E | 4500 | 漲60 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф16 | HRB400E | 4530 | 漲60 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 4480 | 漲60 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф16 | HRB400E | 4510 | 漲60 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 4460 | 漲60 |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф16 | HRB400E | 4500 | 漲60 |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 4450 | 漲60 |
螺紋鋼 | 達(dá)鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4450 | 漲60 |
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф16 | HRB400E | 4500 | 漲60 |
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 4450 | 漲60 |
螺紋鋼 | 雙友 | Ф16 | HRB400E | 4490 | 漲60 |
螺紋鋼 | 雙友 | Ф18-25 | HRB400E | 4440 | 漲60 |
螺紋鋼 | 大理大鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4330 | 漲60 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф28 | HRB400E | 4810 | 漲50 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф32 | HRB400E | 4910 | 漲50 |
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф28 | HRB400E | 4710 | 漲50 |
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф32 | HRB400E | 4810 | 漲50 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Ф28 | HRB400E | 4640 | 漲60 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Ф32 | HRB400E | 4740 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф28 | HRB400E | 4730 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф32 | HRB400E | 4830 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф28 | HRB400E | 4750 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф32 | HRB400E | 4850 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф36 | HRB400E | 5000 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф40 | HRB400E | 5100 | 漲60 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф28 | HRB400E | 4730 | 漲60 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф32 | HRB400E | 4830 | 漲60 |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф28 | HRB400E | 4700 | 漲60 |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф32 | HRB400E | 4800 | 漲60 |
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф28 | HRB400E | 4700 | 漲60 |
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф32 | HRB400E | 4800 | 漲60 |
螺紋鋼 | 達(dá)鋼 | Ф28 | HRB400E | 4560 | 漲60 |
螺紋鋼 | 達(dá)鋼 | Ф32 | HRB400E | 4610 | 漲60 |
螺紋鋼 | 雙友 | Ф28 | HRB400E | 4690 | 漲60 |
螺紋鋼 | 雙友 | Ф32 | HRB400E | 4790 | 漲60 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф28 | HRB400E | 4710 | 漲60 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф32 | HRB400E | 4810 | 漲60 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф36 | HRB400E | 4960 | 漲60 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф40 | HRB400E | 5060 | 漲60 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф36 | HRB400E | 5060 | 漲50 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф40 | HRB400E | 5160 | 漲50 |
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 4760 | 漲50 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 4980 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф12-14 | HRB500E | 5000 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф12-14 | HRB500E | 4980 | 漲60 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 4960 | 漲60 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 5040 | 漲50 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф16 | HRB500E | 4910 | 漲50 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 4860 | 漲50 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 4690 | 漲60 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 4780 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф16 | HRB500E | 4850 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф18-25 | HRB500E | 4800 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф16-25 | HRB500E | 4780 | 漲60 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 4760 | 漲60 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф28 | HRB500E | 5110 | 漲50 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф32 | HRB500E | 5210 | 漲50 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф36 | HRB500E | 5360 | 漲50 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф40 | HRB500E | 5460 | 漲50 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф28 | HRB500E | 5030 | 漲60 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф32 | HRB500E | 5130 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф28 | HRB500E | 5050 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф32 | HRB500E | 5150 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф36 | HRB500E | 5300 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф40 | HRB500E | 5400 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф28 | HRB500E | 5030 | 漲60 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф32 | HRB500E | 5130 | 漲60 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф28 | HRB500E | 5010 | 漲60 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф32 | HRB500E | 5110 | 漲60 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф36 | HRB500E | 5260 | 漲60 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф40 | HRB500E | 5360 | 漲60 |
盤螺 | 水鋼 | Ф6 | HRB400 | 4850 | 漲60 |
盤螺 | 水鋼 | Ф8-10 | HRB400 | 4520 | 漲60 |
盤螺 | 達(dá)鋼 | Ф8-10 | HRB400 | 4590 | 漲60 |
盤螺 | 昆鋼 | Ф6 | HRB400E | 5000 | 漲50 |
盤螺 | 德鋼 | Ф6 | HRB400E | 4910 | 漲60 |
盤螺 | 玉溪玉昆 | Ф6 | HRB400E | 4850 | 漲60 |
盤螺 | 昆鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4670 | 漲50 |
盤螺 | 昆鋼 | Ф12 | HRB400E | 4770 | 漲50 |
盤螺 | 德鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4580 | 漲60 |
盤螺 | 玉溪玉昆 | Ф8-10 | HRB400E | 4520 | 漲60 |
盤螺 | 玉溪仙福 | Ф6 | HRB400E | 4830 | 漲60 |
盤螺 | 玉溪仙福 | Ф8-10 | HRB400E | 4500 | 漲60 |
盤螺 | 呈鋼 | Ф6 | HRB400E | 4840 | 漲60 |
盤螺 | 呈鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4510 | 漲60 |
盤螺 | 呈鋼 | Ф12 | HRB400E | 4560 | 漲60 |
盤螺 | 威鋼 | Ф6-10 | HRB400E | 4560 | 漲60 |
盤螺 | 鳳鋼 | Ф6 | HRB400E | 4810 | 漲60 |
盤螺 | 柳鋼 | Ф6 | HRB400E | 4880 | 漲60 |
盤螺 | 鳳鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4480 | 漲60 |
盤螺 | 龍鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4570 | 漲60 |
盤螺 | 柳鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4580 | 漲60 |
盤螺 | 雙友 | Ф8-10 | HRB400E | 4460 | 漲60 |
今日全國主要城市20mm三級螺紋鋼均價(jià)4367元/噸,周環(huán)比上漲192元/噸。供給來看,噸鋼利潤的擴(kuò)大,使得鋼廠生產(chǎn)意愿明顯增強(qiáng),環(huán)保常態(tài)化更是使得環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)明顯減少,短期產(chǎn)量仍將呈增勢;
需求來看,上周終端需求釋放良好,庫存降幅仍然可觀,“暖冬”疊加下游趕工期,短期需求仍然可期;心態(tài)來看,目前價(jià)格高位,市場恐高情緒較為濃郁,加之寒冬季節(jié)需求下滑將是必然,市場避險(xiǎn)情緒較濃,故預(yù)計(jì)本周市場價(jià)格或上漲乏力,部分地區(qū)有回落風(fēng)險(xiǎn)。
今日全國主要城市4.75mm熱卷均價(jià)3771元/噸,周環(huán)比上漲63元/噸。短期市場成交因價(jià)格回升而呈現(xiàn)下降趨勢,近期到貨略有增加。本周仍有鋼廠復(fù)產(chǎn),產(chǎn)量將繼續(xù)回升(但可調(diào)整空間已經(jīng)偏?。?/p>
心態(tài)方面:目前商家持謹(jǐn)慎態(tài)度,對后市依然持觀望態(tài)度,囤貨意愿不強(qiáng),短期仍以出貨為主。整體來說,市場整體基本面稍有轉(zhuǎn)差,短期庫存壓力回升,供應(yīng)維持在高位,價(jià)格或?qū)⒊尸F(xiàn)震蕩趨勢。
今日全國主要城市1.0mm冷卷均價(jià)4324元/噸,周環(huán)比上漲34元/噸。上周冷軋產(chǎn)量小幅增量,廠庫+社庫持續(xù)下降。
目前資源缺規(guī)格的現(xiàn)象依舊存在,尤其北方鋼廠資源的缺貨表現(xiàn)突出,商戶信心得以進(jìn)一步提振,多高位惜售為主。綜合來看,預(yù)計(jì)本周全國冷軋或高位盤整運(yùn)行。
今日全國主要城市20mm中板均價(jià)3779元/噸,周環(huán)比上漲32元/噸。上周價(jià)格上漲的同時(shí)產(chǎn)出恢復(fù)也比較積極,部分企業(yè)的短期檢修并未造成供應(yīng)端的明顯缺口。11月份需求表現(xiàn)好于上月,短期市場整體氛圍尚可,預(yù)計(jì)價(jià)格高位震蕩。
今日青島港61.5%澳洲PB粉礦報(bào)653元/噸,周環(huán)比上漲15元/噸。隨著利潤的復(fù)蘇,鋼廠的整體采購需求較好,詢盤積極。
同時(shí)有大戶貿(mào)易商出現(xiàn)囤積PB粉現(xiàn)象,貿(mào)易商看好后市對于PB粉采購情緒依然不減,PB粉預(yù)售成交較好,帶動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)格上漲。預(yù)計(jì)近期PB粉的現(xiàn)貨價(jià)格依然較為強(qiáng)勢。
今日焦炭市場暫穩(wěn),市場觀望情緒為主。環(huán)保方面,山西呂梁發(fā)布采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)方案,要求當(dāng)?shù)亟蛊笱娱L結(jié)焦時(shí)間至48個(gè)小時(shí),山東地區(qū)開啟重污染天氣預(yù)警,部分焦企小幅限產(chǎn),華中地區(qū)環(huán)保常態(tài)化,個(gè)別焦鋼企業(yè)小幅限產(chǎn)。
供需方面,下游鋼廠維持按需采購的狀態(tài),焦炭庫存有小幅下降,焦企出貨情況一般,庫存微增。港口方面,貿(mào)易價(jià)格暫穩(wěn),受焦企提漲支撐,貿(mào)易商情緒稍有增強(qiáng)。綜上,近期焦炭市場有提漲意向。
以上鋼材價(jià)格信息僅供參考,實(shí)際請以銷售部門報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如有以上資源需求,請致電財(cái)富熱線:0871-66773388
以上就是關(guān)于“今日鋼材價(jià)格”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝