4月12日昆明市場建筑鋼材工程采購價格預(yù)覽
來源:我的鋼鐵時間:2021-04-12 08:45:36
品名 |
規(guī)格 |
材質(zhì) |
產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當(dāng)前篩選 |
|||||||
高線 | Ф6 | HPB300 | 昆鋼 | 5820 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 昆鋼 | 5620 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 昆鋼 | 5620 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 昆鋼 | 5620 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 德鋼 | 5710 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 德鋼 | 5510 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 德鋼 | 5510 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 德鋼 | 5510 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 水鋼 | 5740 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 水鋼 | 5540 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5710 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5510 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5510 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5510 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 呈鋼 | 5700 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 呈鋼 | 5500 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 呈鋼 | 5500 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 呈鋼 | 5500 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 雙友 | 5660 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 雙友 | 5460 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 雙友 | 5460 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 雙友 | 5460 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 5630 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 昆鋼 | 5630 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 5520 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 昆鋼 | 5440 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 昆鋼 | 5440 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 昆鋼 | 5440 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 昆鋼 | 5470 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 5590 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 5640 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 德鋼 | 5450 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 德鋼 | 5450 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德鋼 | 5360 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 德鋼 | 5280 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 德鋼 | 5280 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 德鋼 | 5280 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 德鋼 | 5310 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 5430 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 德鋼 | 5480 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 5560 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 水鋼 | 5560 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 5430 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 水鋼 | 5350 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 水鋼 | 5350 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 水鋼 | 5350 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 水鋼 | 5380 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 水鋼 | 5500 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 水鋼 | 5550 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5650 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5650 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5530 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5450 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5450 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5450 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5480 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5600 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5650 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 5650 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 呈鋼 | 5650 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 5530 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 呈鋼 | 5450 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 呈鋼 | 5450 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 呈鋼 | 5450 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 呈鋼 | 5480 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 呈鋼 | 5600 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 呈鋼 | 5650 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 雙友 | 5590 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 雙友 | 5590 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 雙友 | 5470 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 雙友 | 5390 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 雙友 | 5390 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 雙友 | 5390 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 雙友 | 5420 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 雙友 | 5540 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 雙友 | 5590 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 雙友 | 5640 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 昆鋼 | 5910 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 昆鋼 | 5880 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 昆鋼 | 5770 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 昆鋼 | 5690 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 昆鋼 | 5690 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 昆鋼 | 5690 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 昆鋼 | 5720 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 昆鋼 | 5840 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 昆鋼 | 5890 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5930 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5900 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5780 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5700 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5700 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5700 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5730 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5850 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5900 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 呈鋼 | 5900 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 呈鋼 | 5900 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 呈鋼 | 5780 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 呈鋼 | 5700 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 呈鋼 | 5700 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 呈鋼 | 5700 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 呈鋼 | 5730 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 呈鋼 | 5850 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 呈鋼 | 5900 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 雙友 | 5840 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 雙友 | 5840 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 雙友 | 5720 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 雙友 | 5640 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 雙友 | 5640 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 雙友 | 5670 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 雙友 | 5790 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 雙友 | 5840 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 6010 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 昆鋼 | 5680 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 昆鋼 | 5680 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 5900 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 德鋼 | 5570 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 德鋼 | 5570 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 5870 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 5540 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 5540 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5900 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5570 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5570 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 5890 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 呈鋼 | 5560 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 呈鋼 | 5560 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 5610 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 雙友 | 5840 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 雙友 | 5510 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 雙友 | 5510 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 雙友 | 5560 | -30 | 現(xiàn)貨 |
以上就是關(guān)于“4月12日昆明市場建筑鋼材工程采購價格預(yù)覽”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝