4月14日昆明市場(chǎng)中厚板價(jià)格行情
來源:品溢鋼鐵時(shí)間:2021-04-14 11:24:21
品名 | 規(guī)格 |
材質(zhì) |
廠家 |
???????價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
當(dāng)前篩選 |
|||||||
普中板 | 8 | Q235B | 柳鋼 | 5950 | - | 現(xiàn)貨 | |
普中板 | 10 | Q235B | 柳鋼 | 5850 | - | 現(xiàn)貨 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳鋼 | 5700 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳鋼 | 5700 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 柳鋼 | 5700 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
普中板 | 16-22 | Q235B | 重鋼 | 5700 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
普中板 | 16-22 | Q235B | 湘鋼 | 5700 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 韶鋼 | 5700 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
低合金中板 | 16-20 | Q355B | 柳鋼 | 5880 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
低合金中板 | 16-20 | Q355B | 韶鋼 | 5880 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
以上就是關(guān)于“4月14日昆明市場(chǎng)中厚板價(jià)格行情”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝