4月14日昆明市場H型鋼價格行情
來源:我的鋼鐵時間:2021-04-14 12:46:30
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 廠家 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 |
|||||||
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 5820 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 5600 | - | 代理 | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 5590 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 5570 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 5590 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 5600 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 5580 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 5620 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 5580 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 5560 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 5700 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 5620 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 5600 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 350*350*12*9 | Q235B | 包鋼 | 5660 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 5690 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 5610 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 5610 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 5850 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 包鋼 | 5610 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 5620 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 5690 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 包鋼 | 5660 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 5760 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 5770 | - | 現(xiàn)貨 |
以上就是關(guān)于“4月14日昆明市場H型鋼價格行情”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝