鍍鋅方管價(jià)格表2019
來(lái)源:品溢鋼鐵時(shí)間:2019-11-15 14:00:50
云南品溢公司,鍍鋅方管廠家直銷(xiāo),昆明鍍鋅方管廠家報(bào)價(jià),鍍鋅方管供應(yīng)商,昆明鍍鋅方管批發(fā)商,昆明鍍鋅方管價(jià)格,昆明鍍鋅方多少錢(qián)一噸,昆明鍍鋅方管市場(chǎng)報(bào)價(jià),云南方管批發(fā),云南方矩管廠家直銷(xiāo),云南昆明鍍鋅方管廠家。
鍍鋅方管價(jià)格表
昆明鍍鋅管最新價(jià)格,僅供參考 | ||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 價(jià)格(元/噸) |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 6200 |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 6100 |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 5860 |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 5820 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 5780 |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 5750 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 5550 |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 5530 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 5530 |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 5680 |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 5720 |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 5810 |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 6340 |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 6570 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 5740 |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 5590 |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 5380 |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 5340 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 5280 |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 5210 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 5030 |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 5000 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 4910 |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 5370 |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 5370 |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 5520 |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 5910 |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 5940 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 5490 |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 5370 |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 5170 |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 5150 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 5100 |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 5030 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 4860 |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 4840 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 4830 |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 5120 |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 5190 |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 5290 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 5670 |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 5560 |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 5330 |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 5260 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 5210 |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 4950 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 4970 |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 4970 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 4830 |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 5250 |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 5290 |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 5430 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 5540 |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 5440 |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 5290 |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 5190 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 5160 |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 5120 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 4960 |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 4900 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 4870 |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 5170 |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 5210 |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 5310 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 5670 |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 5560 |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 5320 |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 5310 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 5250 |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 5160 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 4980 |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 4950 |
鍍鋅管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 4880 |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 5290 |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 5300 |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 5450 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 5550 |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 5440 |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 5310 |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 5240 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 5190 |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 5130 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 5000 |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 4910 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 4820 |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 5200 |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 5240 |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 5340 |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 5440 |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 5590 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 5550 |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 5450 |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 5240 |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 5220 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 5190 |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 5170 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 4980 |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 4950 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 4860 |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 5180 |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 5220 |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 5370 |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 5560 |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 5660 |
昆明鍍鋅方管價(jià)格,云南昆明方管批發(fā)價(jià)格,昆明方管市場(chǎng)報(bào)價(jià);昆明方管市場(chǎng)行情;昆明方管經(jīng)銷(xiāo)商價(jià)格;昆明方管廠家代理商;我們是廠家直銷(xiāo)有優(yōu)勢(shì),歡迎來(lái)電咨詢洽談:0871-66773388
以上就是關(guān)于“鍍鋅方管價(jià)格表2019”的全部?jī)?nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝