2021年3月9日曲靖市場建筑鋼材價格行情
來源:我的鋼鐵時間:2021-03-10 09:01:54
品名
請篩選
|
規(guī)格(mm) | 材質(zhì)
|
廠家???????
|
價格 (元/噸) |
漲跌 | 備注 | 鋼號 | |
當(dāng)前篩選 |
||||||||
高線 | Ф6 | HPB300 | 昆鋼 | 5210 | - | 現(xiàn)貨 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 鳳鋼 | 5200 | - | 現(xiàn)貨 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 呈鋼 | 5220 | - | 現(xiàn)貨 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 昆鋼 | 5010 | - | 現(xiàn)貨 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 呈鋼 | 5020 | - | 現(xiàn)貨 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 鳳鋼 | 5000 | - | 現(xiàn)貨 | ||
高線 | Ф12 | HPB300 | 昆鋼 | 5040 | - | 現(xiàn)貨 | ||
高線 | Ф12 | HPB300 | 呈鋼 | 5030 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 5090 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 5090 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鳳鋼 | 5070 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 4980 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 昆鋼 | 4900 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 昆鋼 | 4930 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 4970 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 呈鋼 | 4890 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 呈鋼 | 4920 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鳳鋼 | 4950 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 鳳鋼 | 4870 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 鳳鋼 | 4900 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 5050 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 呈鋼 | 5040 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 鳳鋼 | 5020 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 5100 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 呈鋼 | 5090 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 鳳鋼 | 5070 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 鳳鋼 | 5270 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф40 | HRB400E | 鳳鋼 | 5370 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 昆鋼 | 5230 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 昆鋼 | 5150 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 昆鋼 | 5180 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 呈鋼 | 5220 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 呈鋼 | 5140 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 呈鋼 | 5170 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 鳳鋼 | 5200 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 鳳鋼 | 5120 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 鳳鋼 | 5150 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 昆鋼 | 5300 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 呈鋼 | 5360 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 鳳鋼 | 5340 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 昆鋼 | 5350 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 呈鋼 | 5460 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 鳳鋼 | 5440 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 5430 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 5370 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 鳳鋼 | 5350 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 5100 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈鋼 | 5040 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 |
昆明鋼材市場行情參考
【備注】
1,以上表列昆鋼螺紋為理計價,其它廠家螺紋均為過磅價,盤螺以及高線均為過磅;
2,以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3,如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;
4、價格表單中體現(xiàn)加"優(yōu)”的鋼廠,為入選上海鋼聯(lián)2019年“優(yōu)質(zhì)建筑用鋼品牌”的生產(chǎn)企業(yè)。
以上就是關(guān)于“2021年3月9日曲靖市場建筑鋼材價格行情”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝