2021年3月9日大理市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情
來源:我的鋼鐵時(shí)間:2021-03-10 09:05:25
品名
????
|
規(guī)格(mm)? |
材質(zhì) |
廠家 | 價(jià)格 (元/噸) |
漲跌 | 備注 | 鋼號(hào) | |
當(dāng)前篩選 部分熱軋帶肋鋼筋歸屬地查詢 《鐵路建筑用鋼推薦名錄》 |
||||||||
高線 | Ф6 | HPB300 | 昆鋼 | 5260 | - | 現(xiàn)貨 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 昆鋼 | 5060 | - | 現(xiàn)貨 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 呈鋼 | 5130 | - | 現(xiàn)貨 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 呈鋼 | 4930 | - | 現(xiàn)貨 | ||
高線 | Ф12 | HPB300 | 昆鋼 | 5080 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 5110 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 5090 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 柳鋼 | 5090 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 5000 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 昆鋼 | 4920 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 昆鋼 | 4950 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 4970 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 呈鋼 | 4890 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 呈鋼 | 4920 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 柳鋼 | 4970 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 柳鋼 | 4890 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 柳鋼 | 4920 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 5070 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 5120 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 呈鋼 | 5030 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 呈鋼 | 5080 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 柳鋼 | 5030 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 柳鋼 | 5080 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 昆鋼 | 5250 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 昆鋼 | 5170 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 昆鋼 | 5200 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 呈鋼 | 5220 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 呈鋼 | 5140 | - | 現(xiàn)貨 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 呈鋼 | 5170 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 5470 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 5140 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 5340 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈鋼 | 5010 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 柳鋼 | 5340 | - | 現(xiàn)貨 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳鋼 | 5010 | - | 現(xiàn)貨 |
【備注】
1,以上表列昆鋼螺紋均為理計(jì)價(jià),其它廠家螺紋均為過磅價(jià),盤螺、高線均為過磅;
2,以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3,如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺;
以上就是關(guān)于“2021年3月9日大理市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情”的全部?jī)?nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝